El piloto de Red Bull, Max Verstappen, convirtió la pole position en victoria en el Sprint del Gran Premio de Austria, superando a los McLaren de Oscar Piastri y Lando Norris en una interesante lucha.
Verstappen mantuvo su ventaja al principio, pero Norris se acercó y pasó brevemente a la punta, pero el actual campeón mundial recuperó la posición momentos después en una disputa que permitió a Piastri pasar a su compañero de equipo.
Detrás de los tres primeros, que mantuvieron esa posición hasta la bandera a cuadros, quedó cuarto George Russell y quinto Carlos Sainz, por delante del sexto Lewis Hamilton, seguidos por Charles Leclerc y Sergio Pérez, quien obtuvo un punto por su octavo puesto..
Con un formato modificado para la temporada 2024, la sesión de clasificación del Sprint del viernes por la tarde estableció la parrilla para los 100 km, en los que se entregan puntos a los ocho primeros clasificados, con ocho unidades para el ganador y una para el octavo.
Kevin Magnussen fue noveno con el Haas, seguido por el Aston Martin de Lance Stroll y los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly. Los pilotos de RB Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo terminaron 13º y 14º respectivamente.
El dos veces campeón del mundo Fernando Alonso tuvo que conformarse con el 15º puesto con su Aston Martin, seguido por los Williams de Logan Sargeant y Alexander Albon, mientras que Valteri Bottas, Nico Hulkenberg (recibió una penalización de 10 segundos por obligar a otro piloto a salir de la pista) y Zhou Guanyu completaron las 20 posiciones de la parrilla.
Clasificación Sprint
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 1’05»690 | 1’05»186 | 1’04»686 |
2 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 1’05»786 | 1’05»561 | 1’04»779 |
3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 1’06»081 | 1’05»379 | 1’04»987 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1’05»764 | 1’05»325 | 1’05»054 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 1’05»781 | 1’05»435 | 1’05»126 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’06»504 | 1’05»539 | 1’05»270 |
7 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 1’06»256 | 1’05»612 | 1’06»008 |
8 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 1’06»343 | 1’05»686 | 1’06»101 |
9 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 1’06»465 | 1’05»757 | 1’06»624 |
10 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1’06»149 | 1’05»526 | S/T |
11 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 1’06»387 | 1’05»806 | |
12 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 1’06»037 | 1’05»847 | |
13 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 1’06»487 | 1’05»878 | |
14 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 1’06»557 | 1’05»960 | |
15 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 1’06»518 | S/T | |
16 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 1’06»581 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 1’06»583 | ||
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 1’06»725 | ||
19 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 1’06»754 | ||
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 1’07»197 |
Clasificación Carrera Sprint
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Vts. | Tiempo/Dif. |
1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 23 | 26’41»389 |
2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 23 | +4»616 |
3 | 4 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 23 | +5»348 |
4 | 63 | George Russell | Mercedes | 23 | +8»354 |
5 | 55 | Carlos Sainz | Ferrari | 23 | +9»989 |
6 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 23 | +11»207 |
7 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 23 | +13»424 |
8 | 11 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 23 | +17»409 |
9 | 20 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 23 | +24»067 |
10 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | +30»175 |
11 | 31 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 23 | +30»839 |
12 | 10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 23 | +31»308 |
13 | 22 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 23 | +35»452 |
14 | 3 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 23 | +39»397 |
15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 23 | +43»155 |
16 | 2 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 23 | +44»076 |
17 | 23 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 23 | +44»673 |
18 | 77 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 23 | +46»511 |
19 | 27 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 23 | +48»423 |
20 | 24 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 23 | +53»143 |
- Penalización: Auto N°27 (Hulkenberg) -10» por sacar de pista a otro competidor.
Campeonatos
Pilotos: 1) Max Verstappen con 227 puntos, 2) Lando Norris 156, 3) Charles Leclerc 150, 4) Carlos Sainz 120, 5) Sergio Perez 112, 6) Oscar Piastri 94, 7) George Russell 86, 8) Lewis Hamilton 73, 9) Fernando Alonso 41, 10) Yuki Tsunoda 19, 11) Lance Stroll 17, 12) Daniel Ricciardo 9, 13) Oliver Bearman y Nico Hulkenberg 6, 15) Pierre Gasly 5, 16) Esteban Ocon 3, 17) Alexander Albon 2, 18) Kevin Magnussen 1.
Equipos: 1) Bull Racing Honda RBPT con 339 puntos, 2) Ferrari 276, 3) McLaren Mercedes 250, 4) Mercedes 159, 5) Aston Martin Aramco Mercedes 58, 6) RB Honda RBPT 28, 7) Alpine Renault 8, 8) Haas Ferrari 7, 9) Williams Mercedes 2.
- Evaluación de Latin NCAP: Stellantis continúa decepcionando con cero estrellas para el C3 Aircross. Nuevo Aircross, y el Toyota Corolla baja a cuatro estrellas.
- La balanza comercial de autopartes presentó un déficit de USD 5.703 millones durante los primeros ocho meses de 2024.
- BMW lanzó en Argentina las nuevas versiones del sedan Serie 5 y el SUV X7.
- El Nuevo T-Cross amplÃa su gama presentando una nueva versión.
- History y Kia se unen en el lanzamiento del Nuevo Kia K4.
- APAT en Concordia II – Final Clase 3: Santero fue declarado ganador.
- APAT en Concordia II – Final Clase 2: Francisco Coltrinari festejó bajo la lluvia.
- Top Race en Buenos Aires V – Carrera: Ciarrocchi volvió a la victoria en una complicada definición bajo la lluvia.
- MotoGP en Catalunya II – Carrera: MartÃn hace historia al coronarse campeón.
- Top Race en Buenos Aires IV – Carrera: Primera victoria de Kevin Felippo.
- Amarok Experto, una nueva experiencia todo terreno a bordo de la renovada pick-up de Volkswagen.
- BMW España y el Real Madrid afrontan su tercera temporada con una nueva flota electrificada para el equipo de fútbol femenino.
- Bridgestone continua la revolución del caucho sintético al obtener un subsidio para crear neumáticos más sostenibles.
- En Mar del Plata, Royal Enfield Argentina estará «Surfando la Ruta».
- La venta de vehÃculos usados registró una mejora del 2.40% interanual.