Las versiones sin aumentos (0%) contempla a los siguientes vehículos:
Precios
Bonificados sugeridos al público con IVA incluido.
Toro Freedom 2.0 Multijet 4×4 AT9 | $ 1.192.600.- |
Toro Freedom 2.0 Multijet 4×4 AT9 con pack seguridad |
$ 1.211.800.- |
500X Pop Star 1.4 | $ 858.300.- |
500 Abarth 595 Turismo | $ 990.800.- |
Dobló Cargo Active | $ 705.900.- |
Hay que destacar que se mantienen todas las bonificaciones vigentes en todos los modelos en el marco del plan Agost0km, más las anunciadas para los demás modelos no incluidos en el plan del gobierno.
El resto de los modelos comercializados tienen una suba menor a la media del mercado con un aumento del 12% promedio.
Lista de Precios
Autos (Vigencia desde 16/08/19)
Modelo | Precio Pub. Sugerido c/ I.V.A. |
Bonificación Sugerida |
Precio Pub. Sugerido c/I.V.A. |
Mobi Easy 1.0 | $ 633.200 | $ 160.000 | $ 473.200 |
Mobi Easy 1.0 Top | $ 651.000 | $ 160.000 | $ 491.000 |
Mobi Easy 1.0 Top Live On | $ 654.500 | $ 160.000 | $ 494.500 |
Mobi Way 1.0 | $ 686.700 | $ 180.000 | $ 506.700 |
Mobi Way 1.0 Live On | $ 690.400 | $ 180.000 | $ 510.400 |
Uno Way 1.3 | $ 713.500 | – | $ 713.500 |
Argo Drive 1.3 GSE | $ 814.000 | $ 220.000 | $ 594.000 |
Argo Drive 1.3 GSE Pack Conectividad | $ 833.670 | $ 220.000 | $ 613.670 |
Argo Precision 1.8 16V | $ 917.200 | $ 250.000 | $ 667.200 |
Argo Precision 1.8 16V Technology | $ 933.400 | $ 250.000 | $ 683.400 |
Argo Precision 1.8 16V Pack Premium | $ 950.760 | $ 250.000 | $ 700.760 |
Argo Precision 1.8 16V AT6 | $ 997.400 | $ 210.000 | $ 787.400 |
Argo Precision 1.8 16V AT6 Technology | $ 1.013.600 | $ 210.000 | $ 803.600 |
Argo Precision 1.8 16V AT6 Pack Premium | $ 1.030.960 | $ 210.000 | $ 820.960 |
Argo HGT 1.8 16V | $ 978.400 | $ 280.000 | $ 698.400 |
500 1.4 16v Sport | $ 1.021.300 | $ 140.000 | $ 881.300 |
500 1.4 16v Lounge | $ 1.107.300 | $ 140.000 | $ 967.300 |
500 1.4 16v Cabrio | $ 1.090.000 | $ 140.000 | $ 950.000 |
500 595 Turismo | $ 1.190.800 | $ 200.000 | $ 990.800 |
500X Pop Star 1.4 16V | $ 1.038.300 | $ 180.000 | $ 858.300 |
500x Cross Plus 1.4 16V AT9 | $ 1.469.500 | $ 140.000 | $ 1.329.500 |
Cronos DRIVE 1.3 GSE | $ 811.300 | $ 170.000 | $ 641.300 |
Cronos DRIVE 1.3 GSE Pack Conectividad | $ 835.600 | $ 170.000 | $ 665.600 |
Cronos Precision 1.8 16V | $ 922.700 | $ 210.000 | $ 712.700 |
Cronos Precision 1.8 16V Technology | $ 938.900 | $ 210.000 | $ 728.900 |
Cronos Precision 1.8 16V Pack Premium | $ 956.260 | $ 210.000 | $ 746.260 |
Cronos Precision 1.8 16V AT6 | $ 1.066.200 | $ 210.000 | $ 856.200 |
Cronos Precision 1.8 16V AT6 Centenario (serie limitada) | $ 1.066.200 | $ 210.000 | $ 856.200 |
Tipo Pop 1.6 AT6 | $ 876.400 | – | $ 876.400 |
Tipo Easy 1.6 AT6 | $ 929.600 | – | $ 929.600 |
Vehículos Comerciales (Vigencia desde 16/08/19)
Modelo | Precio Pub. Sugerido c/ I.V.A. |
Bonificación Sugerida |
Precio Pub. Sugerido c/I.V.A. |
Ducato Chasis | $ 1.469.000 | – | $ 1.469.000 |
Ducato Furgón Corto L1H1 | $ 1.532.100 | – | $ 1.532.100 |
Ducato Furgón Medio L2H1 | $ 1.677.500 | – | $ 1.677.500 |
Ducato Furgón Maxicargo L4H2 | $ 1.742.400 | – | $ 1.742.400 |
Ducato Furgón Maxicargo Vidriada L4H2 | $ 1.768.400 | – | $ 1.768.400 |
Nuevo Fiorino 1.4 8v (7BR+025+097) | $ 819.100 | $ 200.000 | $ 619.100 |
Nuevo Fiorino 1.4 8v (7BR+025+097) + Pack TOP | $ 821.990 | $ 200.000 | $ 621.990 |
Dobló Cargo Active 1.4 16v MY17 | $ 825.900 | $ 120.000 | $ 705.900 |
Nueva Strada Working 1.4 8v Cabina Simple | $ 808.600 | $ 120.000 | $ 688.600 |
Nueva Strada Working 1.4 8v Cabina Doble (3ra puerta) | $ 889.300 | $ 130.000 | $ 759.300 |
Nueva Strada Adventure 1.6 16v Cabina Doble (3ra puerta) Pack Top | $ 980.300 | $ 180.000 | $ 800.300 |
Nueva Strada Adventure 1.6 16v Cabina Doble (3ra puerta) Pack Top + Pack Xtreme III (939+4BS+508) | $ 992.305 | $ 180.000 | $ 812.305 |
Toro Freedom 1.8 16v Nafta CD 4×2 AT6 (Pack Seguridad) | $ 1.113.200 | $ 50.000 | $ 1.063.200 |
Toro Freedom 2.0 16v Multijet CD 4×4 AT9 MY19 | $ 1.352.600 | $ 160.000 | $ 1.192.600 |
Toro Freedom 2.0 16v Multijet CD 4×4 AT9 MY19 ‘Pack Seguridad’ | $ 1.371.800 | $ 160.000 | $ 1.211.800 |
Toro Volcano 2.0 16v Multijet CD 4×4 AT9 MY19 | $ 1.633.800 | $ 90.000 | $ 1.543.800 |
- Ford Argentina presenta Cariló Experience para acompañar a sus clientes durante el fin de semana largo.
- Nissan inició la producción Industrial del Nuevo Kicks en Resende, en el estado de Río de Janeiro.
- Kia EV3 gana el premio al Coche Mundial del Año 2025.
- Pirelli presenta el nuevo P Zero: Tecnología de vanguardia que mejora el rendimiento y la seguridad.
- Ford Argentina dona una Ranger a la Escuela Técnica Roberto Rocca.
- De la pista a las calles: Cómo la alta competencia mejora tu experiencia al volante.
- Con presencia en Tucumán y Otamendi, IVECO apuesta al vínculo directo con el agro.
- Kia continúa certificando Platinum Dealer en Argentina.
- IndyCar Series en Long Beach – Carrera: Estratégica victoria de Kyle Kirkwood.
- NASCAR en Bristol – Carrera: Dominio absoluto de Larson.
- Rally Argentino y Sudamericano en Jesús María – Final: Miguel Baldoni se lleva el triunfo.
- MotoGP en Qatar – Carrera: Marc Márquez ejecuta su plan maestro y vence en Losail.
- GP de Bahrein de Fórmula 1 – Carrera: Piastri consigue una victoria casi sin oponentes.
- IMSA en Long Beach – Carrera: Tercera victoria consecutiva de la dupla Felipe Nasr y Nick Tandy.
- Rally Argentino y Sudamericano en Jesús María – Etapa 1: Sebastián Franco se impone en condiciones cambiantes.