Por Héctor O. Losino
Follow @hectorlosino
El piloto local Nico Rosberg con el Mercedes fue el más rápido en la clasificación para el Gran Premio de Alemania que se disputa en el circuito de Hockenheim. El germano también había dominado las 3 sesiones de entrenamientos libres.
Nico superó a su compañero de equipo Lewis Hamilton por 107 milésimas, mientras que tercero quedó Daniel Ricciardo y cuarto Max Verstappen, ambos con los Red Bull-Renault, claramente hasta este momento el equipo más efectivo luego de los Mercedes.
Las dos Ferrari de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel ocuparon la quinta y sexta posición, por delante del Force India-Mercedes de Nico Hulkenberg; el Williams-Mercedes de Valtteri Bottas; el Force India-Mercedes de Checo Pérez, y el restante Williams-Mercedes de Felipe Masa, quienes completaron el top 10.
El GP de Alemania comenzará mañana a las 9 horas de Argentina, con una duración de 67 vueltas al circuito de 4.574 metros de extensión para completar 306,458 kilómetros.
Clasificación General
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’15»485 | 1’14»839 | 1’14»363 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’15»243 | 1’14»748 | 1’14»470 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1’15»591 | 1’15»545 | 1’14»726 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1’15»875 | 1’15»124 | 1’14»834 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’15»752 | 1’15»242 | 1’15»142 |
6 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’15»927 | 1’15»630 | 1’15»315 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1’16»301 | 1’15»623 | 1’15»510 |
8 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1’15»952 | 1’15»490 | 1’15»530 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’16»169 | 1’15»500 | 1’15»537 |
10 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1’16»503 | 1’15»699 | 1’15»615 |
11 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1’15»987 | 1’15»883 | |
12 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1’16»172 | 1’15»909 | |
13 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1’16»317 | 1’15»989 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’16»338 | 1’16»041 | |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’16»328 | 1’16»086 | |
16 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’16»636 | 1’16»665 | |
17 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’16»716 | ||
18 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1’16»717 | ||
19 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1’16»876 | ||
20 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1’16»977 | ||
21 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1’17»123 | ||
22 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’17»238 |
- Cinco aspectos destacados del Ford Mustang Mach-E, el único eléctrico que es un Mustang.
- Nuevo Presidente de Honda Motor Argentina.
- El Daily Minibus de IVECO BUS gana un premio a la Mejor Reventa.
- El MINI Cooper S 5 Puertas en acabado Clásico.
- El BMW Neue Klasse original: El nacimiento del sedan deportivo BMW en los años 60, también marcó el inicio de una nueva era para la empresa.
- Ford Argentina recibe a los estudiantes de la Nueva Edición del Programa Ford Enter en Planta Pacheco.
- Mercedes-Benz Camiones y Buses renueva su compromiso el Turismo Carretera 2025.
- NASCAR en Darlington – Carrera: Segunda victoria consecutiva de Denny Hamlin.
- Top Race en Rosario – Carrera: Cómoda victoria de Aldrighetti.
- TN en Concordia – Final Clase 3: De punta a punta, Jorge Barrio logró el triunfo.
- TN en Concordia – Final Clase 2: Francisco Coltrinari logró la victoria.
- GP de Japón de Fórmula 1 – Carrera: Cuarta victoria consecutiva de Max Verstappen en Suzuka.
- GP de Japón de Fórmula 1 – Clasificación: Verstappen logra la pole por delante de la dupla de McLaren Norris-Piastri.
- La producción de 0 Km en marzo tuvo una baja del 3,7% interanual.
- Porsche cumple 75 años fabricando en Zuffenhausen.