Por Héctor O. Losino
Follow @hectorlosino
La Clasificación de la Fórmula 1 para el Gran Premio de Hungría en el circuito Hungaroring empezó con lluvia y terminó casi dos horas después con la pista casi seca, luego de un comienzo retrasado y cuatro detenciones con bandera roja.
Finalmente, Nico Rosberg con el Mercedes le quitó la pole a Lewis Hamilton en el último giro de la Q3, superando al británico por apenas 143 milésimas. Esta tanda definitiva terminó de manera dramática, cuando el despiste del McLaren de Fernando Alonso no permitió que varios pilotos pudieran completar su vuelta rápida, entre ellos Hamilton.
Daniel Ricciardo y Max Verstappen, con los Red Rubll terminaron tercero y cuarto, respectivamente, seguidos por Sebastian Vettel (Ferrari) y el Toro Rosso de Carlos Sainz.
Los McLaren de Fernando Alonso y Jenson Button fueron séptimo y octavo, mientras que el Force India de Nico Hulkenberg y el Williams Valtteri Bottas completaron los diez primeros puestos.
Mañana a las 9 horas de Argentina comenzará esta competencia sobre 70 vueltas al circuito de 4.381 metros, para completar 306,630 kilómetros.
Clasificación General
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’33»302 | 1’22»806 | 1’19»965 |
2 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’34»210 | 1’24»836 | 1’20»108 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing TAG Heuer | 1’39»968 | 1’23»234 | 1’20»280 |
4 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing TAG Heuer | 1’40»424 | 1’22»660 | 1’20»557 |
5 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’35»718 | 1’24»082 | 1’20»874 |
6 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso Ferrari | 1’36»115 | 1’24»734 | 1’21»131 |
7 | 14 | Fernando Alonso | McLaren Honda | 1’35»165 | 1’23»816 | 1’21»211 |
8 | 22 | Jenson Button | McLaren Honda | 1’37»983 | 1’24»456 | 1’21»597 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India Mercedes | 1’41»471 | 1’23»901 | 1’21»823 |
10 | 77 | Valtteri Bottas | Williams Mercedes | 1’42»758 | 1’24»506 | 1’22»182 |
11 | 8 | Romain Grosjean | Haas Ferrari | 1’35»906 | 1’24»941 | |
12 | 26 | Daniil Kvyat | Toro Rosso Ferrari | 1’36»714 | 1’25»301 | |
13 | 11 | Sergio Perez | Force India Mercedes | 1’41»411 | 1’25»416 | |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1’36»853 | 1’25»435 | |
15 | 21 | Esteban Gutierrez | Haas Ferrari | 1’38»959 | 1’26»189 | |
16 | 12 | Felipe Nasr | Sauber Ferrari | 1’37»772 | 1’27»063 | |
17 | 30 | Jolyon Palmer | Renault | 1’43»965 | ||
18 | 19 | Felipe Massa | Williams Mercedes | 1’43»999 | ||
19 | 20 | Kevin Magnussen | Renault | 1’44»543 | ||
20 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber Ferrari | 1’46»984 | ||
21 | 94 | Pascal Wehrlein | MRT Mercedes | 1’47»343 | ||
22 | 88 | Rio Haryanto | MRT Mercedes | 1’50»189 |
- Cinco aspectos destacados del Ford Mustang Mach-E, el único eléctrico que es un Mustang.
- Nuevo Presidente de Honda Motor Argentina.
- El Daily Minibus de IVECO BUS gana un premio a la Mejor Reventa.
- El MINI Cooper S 5 Puertas en acabado Clásico.
- El BMW Neue Klasse original: El nacimiento del sedan deportivo BMW en los años 60, también marcó el inicio de una nueva era para la empresa.
- Ford Argentina recibe a los estudiantes de la Nueva Edición del Programa Ford Enter en Planta Pacheco.
- Mercedes-Benz Camiones y Buses renueva su compromiso el Turismo Carretera 2025.
- NASCAR en Darlington – Carrera: Segunda victoria consecutiva de Denny Hamlin.
- Top Race en Rosario – Carrera: Cómoda victoria de Aldrighetti.
- TN en Concordia – Final Clase 3: De punta a punta, Jorge Barrio logró el triunfo.
- TN en Concordia – Final Clase 2: Francisco Coltrinari logró la victoria.
- GP de Japón de Fórmula 1 – Carrera: Cuarta victoria consecutiva de Max Verstappen en Suzuka.
- GP de Japón de Fórmula 1 – Clasificación: Verstappen logra la pole por delante de la dupla de McLaren Norris-Piastri.
- La producción de 0 Km en marzo tuvo una baja del 3,7% interanual.
- Porsche cumple 75 años fabricando en Zuffenhausen.