Por Héctor O. Losino
Follow @hectorlosino
Lewis Hamilton (Mercedes) consiguió una nueva pole position en Bahrein luego de realizar una espectacular vuelta final para bajar a Vettel (Ferrari) de la mejor posición y aventajar por 411 milésimas al alemán. Tercero quedó Nico Rosberg y cuarto Kimi Räikkönen.
Las dos primeras filas de salida quedaron para Mercedes y Ferrari, mientras que por detrás estarán los dos Williams-Mercedes de Bottas y Massa, mientras que Ricciardo (RBR), Hulkenberg (Force India), Sainz (Toro Rosso) y Grosjean (Lotus) completaron el top 10.
Fernando Alonso dio un paso más en la evolución del McLaren-Honda, ingresando por primera vez a la Q2, aunque finalmente largará desde la posición 14.
Mañana desde las 12:00 de Argentina dará comienzo el GP de Bahrein en el circuito de Sakhir.
Clasificación General
Pos. | Nº | Piloto | Equipo | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1’33»928 | 1’32»669 | 1’32»571 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1’34»919 | 1’33»623 | 1’32»982 |
3 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 1’34»398 | 1’33»878 | 1’33»129 |
4 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1’34»568 | 1’33»540 | 1’33»227 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams | 1’34»161 | 1’33»897 | 1’33»381 |
6 | 19 | Felipe Massa | Williams | 1’34»488 | 1’33»551 | 1’33»744 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing | 1’34»691 | 1’34»403 | 1’33»832 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India | 1’35»653 | 1’34»613 | 1’34»450 |
9 | 55 | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1’35»371 | 1’34»641 | 1’34»462 |
10 | 8 | Romain Grosjean | Lotus | 1’35»007 | 1’34»123 | 1’34»484 |
11 | 11 | Sergio Perez | Force India | 1’35»451 | 1’34»704 | |
12 | 12 | Felipe Nasr | Sauber | 1’35»310 | 1’34»737 | |
13 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 1’35»438 | 1’35»034 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 1’35»205 | 1’35»039 | |
15 | 33 | Max Verstappen | Toro Rosso | 1’35»611 | 1’35»103 | |
16 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus | 1’35»677 | ||
17 | 26 | Daniil Kvyat | Red Bull Racing | 1’35»800 | ||
18 | 28 | Will Stevens | Marussia | 1’38»713 | ||
19 | 98 | Roberto Merhi | Marussia | 1’39»722 | ||
20 | 22 | Jenson Button | McLaren | S/T |
107% Q1: 1’40»502
- Cinco aspectos destacados del Ford Mustang Mach-E, el único eléctrico que es un Mustang.
- Nuevo Presidente de Honda Motor Argentina.
- El Daily Minibus de IVECO BUS gana un premio a la Mejor Reventa.
- El MINI Cooper S 5 Puertas en acabado Clásico.
- El BMW Neue Klasse original: El nacimiento del sedan deportivo BMW en los años 60, también marcó el inicio de una nueva era para la empresa.
- Ford Argentina recibe a los estudiantes de la Nueva Edición del Programa Ford Enter en Planta Pacheco.
- Mercedes-Benz Camiones y Buses renueva su compromiso el Turismo Carretera 2025.
- NASCAR en Darlington – Carrera: Segunda victoria consecutiva de Denny Hamlin.
- Top Race en Rosario – Carrera: Cómoda victoria de Aldrighetti.
- TN en Concordia – Final Clase 3: De punta a punta, Jorge Barrio logró el triunfo.
- TN en Concordia – Final Clase 2: Francisco Coltrinari logró la victoria.
- GP de Japón de Fórmula 1 – Carrera: Cuarta victoria consecutiva de Max Verstappen en Suzuka.
- GP de Japón de Fórmula 1 – Clasificación: Verstappen logra la pole por delante de la dupla de McLaren Norris-Piastri.
- La producción de 0 Km en marzo tuvo una baja del 3,7% interanual.
- Porsche cumple 75 años fabricando en Zuffenhausen.